Sobre o IHA

Diminuir fonte Fonte normal Aumentar fonte Adicionar a favoritos Imprimir Enviar para amigo

O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) estima o risco que adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos, têm de perder a vida por causa da violência. E avalia os fatores que podem aumentar esse risco, de acordo com raça e gênero, além da idade. A expectativa é de que o IHA seja um instrumento que contribua para monitorar esse fenômeno no tempo e no espaço e, também, para a avaliação de políticas públicas, tanto locais, quanto estaduais e federais.

Clique aqui e baixe a ferramenta que permite o cálculo do IHA.

topo da tabela
Tabela do Índice de Desenvolvimento Humano
UF Município de Residência IHA 2006 População de 12 a 18 anos Mortes esperadas 12 a 18 anos
AC Rio Branco 1,225 50486,227 61,844
AL Arapiraca 2,320 32929,320 76,385
AL Maceió 6,036 137002,031 826,923
AM Manaus 1,680 265174,688 445,595
AM Parintins 1,729 21066,729 36,422
AP Macapá 3,081 62303,082 191,985
AP Santana 1,547 18217,547 28,188
BA Alagoinhas 1,512 22962,512 34,726
BA Barreiras 0,983 23628,982 23,221
BA Camaçari 2,801 33789,801 94,651
BA Feira de Santana 1,916 87249,914 167,206
BA Ilhéus 3,275 38035,273 124,550
BA Itabuna 3,260 33909,258 110,532
BA Jequié 0,547 24965,547 13,647
BA Juazeiro 3,271 32356,271 105,851
BA Lauro de Freitas 2,092 23383,092 48,913
BA Paulo Afonso 2,761 16401,762 45,281
BA Porto Seguro 2,526 22984,525 58,062
BA Salvador 2,432 408614,438 993,597
BA Simões Filho 2,616 18512,615 48,424
BA Teixeira de Freitas 3,233 20648,232 66,747
BA Vitória da Conquista 2,052 46828,051 96,097
CE Caucaia 2,034 48750,035 99,168
CE Crato 1,162 17944,162 20,852
CE Fortaleza 2,239 364157,250 815,508
CE Itapipoca 1,150 18796,150 21,618
CE Juazeiro do Norte 2,656 37672,656 100,060
CE Maracanaú 2,497 31779,496 79,338
CE Maranguape 0,000 15787,000 0,000
CE Sobral 1,477 27918,477 41,239
DF Brasília 1,671 340291,656 568,503
ES Cachoeiro de Itapemirim 0,770 27731,770 21,358
ES Cariacica 7,315 53751,316 393,214
ES Colatina 0,423 15784,423 6,676
ES Guarapari 0,839 15962,839 13,395
ES Linhares 6,122 19190,123 117,491
ES São Mateus 3,014 16621,014 50,101
ES Serra 6,112 61354,113 375,007
ES Vila Velha 5,624 55846,625 314,095
ES Vitória 4,424 43966,426 194,523
GO Águas Lindas de Goiás 2,824 21542,824 60,839
GO Anápolis 0,315 44331,316 13,949
GO Aparecida de Goiânia 3,102 66681,102 206,835
GO Goiânia 1,512 171870,516 259,890
GO Luziânia 5,420 27460,420 148,838
GO Rio Verde 4,329 19683,328 85,199
GO Trindade 0,497 14734,497 7,321
GO Valparaíso de Goiás 2,310 18105,309 41,815
MA Açailândia 2,303 19256,303 44,351
MA Caxias 0,832 25747,832 21,419
MA Codó 0,000 20866,000 0,000
MA Imperatriz 3,700 40592,699 150,206
MA Paço do Lumiar 0,757 18212,758 13,784
MA São José de Ribamar 0,880 24261,879 21,342
MA São Luís 1,461 173107,469 252,996
MA Timon 1,678 25537,678 42,864
MG Araguari 1,030 14603,030 15,046
MG Barbacena 0,000 16104,000 0,000
MG Belo Horizonte 4,012 310651,000 1246,334
MG Betim 5,004 60680,004 303,672
MG Conselheiro Lafaiete 0,000 15654,000 0,000
MG Contagem 5,540 82995,539 459,814
MG Coronel Fabriciano 0,936 15279,936 14,295
MG Divinópolis 0,000 27663,000 0,000
MG Governador Valadares 8,579 38491,578 330,214
MG Ibirité 5,242 25456,242 133,436
MG Ipatinga 0,550 35641,551 19,601
MG Itabira 1,529 16091,529 24,609
MG Juiz de Fora 0,316 63539,316 20,085
MG Montes Claros 0,871 55488,871 48,313
MG Muriaé 2,312 14152,312 32,725
MG Passos 0,472 14098,472 6,654
MG Patos de Minas 0,346 18978,346 6,574
MG Poços de Caldas 0,717 19888,717 14,268
MG Pouso Alegre 0,839 16602,840 13,936
MG Ribeirão das Neves 4,974 48346,973 240,472
MG Sabará 2,330 19099,330 44,499
MG Santa Luzia 4,277 32002,277 136,870
MG Sete Lagoas 1,031 30561,031 31,522
MG Teófilo Otoni 2,423 19800,422 47,971
MG Uberaba 0,532 37704,531 20,066
MG Uberlândia 1,003 80783,000 81,015
MG Varginha 0,399 17041,398 6,794
MS Campo Grande 1,562 110065,562 171,939
MS Corumbá 1,349 15579,349 21,014
MS Dourados 3,314 27377,314 90,735
MT Cuiabá 3,841 84226,844 323,519
MT Rondonópolis 1,156 25048,156 28,959
MT Sinop 1,051 14839,051 15,592
MT Várzea Grande 3,993 39395,992 157,312
PA Abaetetuba 0,000 24193,000 0,000
PA Ananindeua 2,784 78602,781 218,793
PA Belém 2,077 216167,078 448,929
PA Bragança 0,360 18904,359 6,797
PA Cametá 0,417 19915,416 8,299
PA Castanhal 2,370 26655,371 63,182
PA Marabá 5,187 35580,188 184,564
PA Marituba 2,175 16072,175 34,961
PA Santarém 0,568 49799,566 28,269
PB Campina Grande 2,982 57668,980 171,980
PB João Pessoa 2,779 99996,781 277,885
PB Santa Rita 3,865 19794,865 76,509
PE Cabo de Santo Agostinho 3,632 27571,633 100,141
PE Camaragibe 3,510 21237,510 74,543
PE Caruaru 3,616 41549,617 150,234
PE Garanhuns 3,133 20612,133 64,572
PE Jaboatão dos Guararapes 6,090 95618,094 582,347
PE Olinda 6,701 53927,699 361,378
PE Paulista 4,801 43109,801 206,983
PE Petrolina 3,095 40999,094 126,880
PE Recife 5,985 209528,984 1254,041
PE Vitória de Santo Antão 4,612 19996,611 92,228
PI Parnaíba 0,887 24099,887 21,374
PI Teresina 1,626 134608,625 218,807
PR Almirante Tamandaré 2,944 16713,943 49,202
PR Apucarana 1,289 15961,289 20,568
PR Arapongas 1,133 12926,133 14,647
PR Araucária 2,929 16622,930 48,696
PR Campo Largo 1,349 14775,349 19,932
PR Cascavel 3,689 40639,688 149,934
PR Colombo 3,319 33208,320 110,209
PR Curitiba 3,082 228673,078 704,875
PR Foz do Iguaçu 9,786 45836,785 448,540
PR Guarapuava 1,721 23462,721 40,391
PR Londrina 3,056 64992,055 198,641
PR Maringá 0,311 42311,312 13,155
PR Paranaguá 0,385 20801,385 8,000
PR Pinhais 5,493 17016,492 93,472
PR Piraquara 3,107 14058,107 43,680
PR Ponta Grossa 0,977 41207,977 40,266
PR São José dos Pinhais 4,308 35758,309 154,058
PR Toledo 4,296 14686,297 63,099
RJ Angra dos Reis 2,158 20031,158 43,222
RJ Araruama 2,772 13534,771 37,513
RJ Barra Mansa 2,318 23150,318 53,656
RJ Belford Roxo 4,139 65714,141 272,021
RJ Cabo Frio 5,421 22509,422 122,033
RJ Campos dos Goytacazes 2,874 58897,875 169,268
RJ Duque de Caxias 6,139 112532,141 690,855
RJ Itaboraí 6,020 29196,020 175,768
RJ Macaé 3,173 21960,172 69,671
RJ Magé 2,785 32160,785 89,570
RJ Mesquita 2,920 23138,920 67,571
RJ Nilópolis 3,764 18291,764 68,856
RJ Niterói 2,699 52499,699 141,680
RJ Nova Friburgo 0,642 21923,643 14,072
RJ Nova Iguaçu 2,883 110045,883 317,297
RJ Petrópolis 0,623 36711,625 22,882
RJ Queimados 3,688 18912,688 69,756
RJ Resende 3,631 16106,631 58,480
RJ Rio de Janeiro 4,980 696247,000 3467,341
RJ São Gonçalo 4,360 117657,359 512,973
RJ São João de Meriti 4,589 59379,590 272,474
RJ Teresópolis 0,041 19274,041 0,790
RJ Volta Redonda 3,417 33993,418 116,166
RN Mossoró 0,718 35772,719 25,673
RN Natal 2,015 119229,016 240,223
RN Parnamirim 1,384 25214,383 34,891
RO Ji-Paraná 0,816 18172,816 14,826
RO Porto Velho 4,218 61930,219 261,211
RR Boa Vista 1,641 40175,641 65,923
RS Alvorada 1,304 29698,305 38,730
RS Bagé 1,276 15992,275 20,404
RS Bento Gonçalves 0,490 12716,490 6,234
RS Cachoeirinha 1,241 16052,241 19,928
RS Canoas 2,451 44469,449 108,990
RS Caxias do Sul 1,955 52252,957 102,173
RS Erechim 0,000 12815,000 0,000
RS Gravataí 0,548 37362,547 20,467
RS Guaíba 2,725 14505,725 39,523
RS Novo Hamburgo 0,621 33563,621 20,841
RS Passo Fundo 0,761 26287,762 20,014
RS Pelotas 0,156 44443,156 6,922
RS Porto Alegre 1,683 174163,688 293,188
RS Rio Grande 0,800 25569,799 20,445
RS Santa Cruz do Sul 0,919 15187,919 13,953
RS Santa Maria 0,661 35288,660 23,323
RS São Leopoldo 2,909 28233,910 82,144
RS Sapucaia do Sul 1,215 18161,215 22,057
RS Uruguaiana 0,804 18827,805 15,144
RS Viamão 1,772 35110,773 62,207
SC Blumenau 0,000 38578,000 0,000
SC Chapecó 1,425 24966,426 35,588
SC Criciúma 0,748 28030,748 20,964
SC Florianópolis 1,757 53865,758 94,653
SC Itajaí 1,112 23412,111 26,035
SC Jaraguá do Sul 0,000 17406,000 0,000
SC Joinville 0,683 68556,680 46,795
SC Lages 0,840 23766,840 19,972
SC Palhoça 1,467 18258,467 26,778
SC São José 2,479 27801,479 68,909
SE Aracaju 1,208 77606,211 93,773
SE Nossa Senhora do Socorro 2,317 28230,316 65,418
SP Americana 0,247 26061,246 6,437
SP Araçatuba 2,120 22923,119 48,594
SP Araraquara 1,103 25313,104 27,916
SP Araras 0,457 16029,457 7,329
SP Atibaia 1,478 18410,479 27,207
SP Barretos 0,000 15089,000 0,000
SP Barueri 2,413 38693,414 93,374
SP Bauru 0,290 46735,289 13,546
SP Birigui 1,997 13695,997 27,353
SP Botucatu 0,853 16078,853 13,710
SP Bragança Paulista 0,000 19281,000 0,000
SP Campinas 0,723 132705,719 95,916
SP Carapicuíba 1,502 56636,504 85,080
SP Catanduva 0,000 14941,000 0,000
SP Cotia 1,664 26558,664 44,188
SP Cubatão 2,226 17039,227 37,937
SP Diadema 1,382 55721,383 77,020
SP Embu 2,821 37001,820 104,399
SP Ferraz de Vasconcelos 1,745 26031,744 45,423
SP Franca 0,000 43110,000 0,000
SP Francisco Morato 2,353 27048,354 63,658
SP Franco da Rocha 2,931 18538,932 54,334
SP Guaratinguetá 0,900 15116,900 13,613
SP Guarujá 2,940 42907,941 126,161
SP Guarulhos 2,292 177654,297 407,128
SP Hortolândia 1,539 28989,539 44,610
SP Indaiatuba 0,058 24364,059 1,423
SP Itapecerica da Serra 2,246 24369,246 54,731
SP Itapetininga 0,000 20273,000 0,000
SP Itapevi 2,842 31032,842 88,211
SP Itaquaquecetuba 1,841 54674,840 100,666
SP Itu 1,690 21697,689 36,667
SP Jacareí 0,490 28403,490 13,921
SP Jandira 1,331 16977,330 22,589
SP Jaú 0,000 16351,000 0,000
SP Jundiaí 0,660 44744,660 29,524
SP Limeira 0,746 38257,746 28,553
SP Marília 0,458 28868,457 13,214
SP Mauá 2,582 59313,582 153,139
SP Mogi das Cruzes 0,936 52394,938 49,022
SP Mogi Guaçu 0,428 20004,428 8,569
SP Osasco 1,135 97983,133 111,218
SP Ourinhos 0,000 14451,000 0,000
SP Pindamonhangaba 0,319 21149,320 6,755
SP Piracicaba 1,045 49233,043 51,430
SP Poá 0,530 16391,529 8,690
SP Praia Grande 1,442 33309,441 48,046
SP Presidente Prudente 0,273 26941,273 7,357
SP Ribeirão Pires 1,714 16618,715 28,486
SP Ribeirão Preto 0,174 74566,172 12,943
SP Rio Claro 0,313 24555,312 7,696
SP Salto 0,483 15336,483 7,408
SP Santana de Parnaíba 2,153 15942,153 34,326
SP Santo André 1,006 85430,008 85,911
SP Santos 1,066 46988,066 50,097
SP São Bernardo do Campo 1,259 107243,258 135,061
SP São Caetano do Sul 0,485 14691,485 7,124
SP São Carlos 0,271 28039,271 7,608
SP São José do Rio Preto 0,130 51874,129 6,720
SP São José dos Campos 0,946 86234,945 81,585
SP São Paulo 1,395 1404015,375 1958,632
SP São Vicente 1,532 44298,531 67,873
SP Sertãozinho 0,000 15226,000 0,000
SP Sorocaba 0,890 78582,891 69,912
SP Sumaré 1,019 33814,020 34,450
SP Suzano 2,097 41465,098 86,938
SP Taboão da Serra 2,078 32659,078 67,862
SP Tatuí 0,904 14957,904 13,521
SP Taubaté 1,459 36706,457 53,546
SP Várzea Paulista 0,529 16076,528 8,501
SP Votorantim 1,871 15199,871 28,434
TO Araguaína 2,944 21652,943 63,739
TO Palmas 0,583 34674,582 20,226
fundo da tabela

Preencha os campos abaixo para enviar esta página

:
:
:
: