Sobre o IHA

Diminuir fonte Fonte normal Aumentar fonte Adicionar a favoritos Imprimir Enviar para amigo

O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) estima o risco que adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos, têm de perder a vida por causa da violência. E avalia os fatores que podem aumentar esse risco, de acordo com raça e gênero, além da idade. A expectativa é de que o IHA seja um instrumento que contribua para monitorar esse fenômeno no tempo e no espaço e, também, para a avaliação de políticas públicas, tanto locais, quanto estaduais e federais.

Clique aqui e baixe a ferramenta que permite o cálculo do IHA.

topo da tabela
Tabela do Índice de Desenvolvimento Humano
UF Município de Residência IHA 2010 População de 12 a 18 anos Mortes esperadas 12 a 18 anos
AC Rio Branco 2,37 48568 115
AL Arapiraca 4,82 30763 148
AL Maceió 10,15 119567 1214
AM Manaus 2,83 249890 708
AM Parintins 0,44 17586 8
AP Macapá 3,46 61703 213
AP Santana 2,98 16644 50
BA Alagoinhas 7,31 18118 132
BA Barreiras 0,45 18816 8
BA Camaçari 6,35 30895 196
BA Eunápolis 14,41 13459 194
BA Feira de Santana 8,39 69707 585
BA Ilhéus 2,44 23773 58
BA Itabuna 10,59 24613 261
BA Jequié 3,24 19415 63
BA Juazeiro 2,66 27328 73
BA Lauro de Freitas 10,88 19600 213
BA Paulo Afonso 3,59 14332 52
BA Porto Seguro 10,41 17494 182
BA Salvador 8,76 298285 2613
BA Simões Filho 10,72 15860 170
BA Teixeira de Freitas 6,12 18540 114
BA Vitória da Conquista 8,13 38537 313
CE Caucaia 4,46 49077 219
CE Crato 2,11 16623 35
CE Fortaleza 5,16 309764 1600
CE Itapipoca 0,4 18310 7
CE Juazeiro do Norte 0,83 35100 29
CE Maracanaú 6,46 29977 194
CE Maranguape 0,44 16729 7
CE Sobral 2,01 27637 56
DF Brasília 3,08 306017 944
ES Cachoeiro de Itapemirim 1,55 22425 35
ES Cariacica 7,12 42925 306
ES Colatina 3,17 12998 41
ES Guarapari 4,47 12857 57
ES Linhares 4,71 17982 85
ES São Mateus 6,98 14917 104
ES Serra 8,92 50720 452
ES Vila Velha 7,04 45547 320
ES Vitória 8,04 34206 275
GO Águas Lindas de Goiás 5,69 23186 132
GO Anápolis 2,01 41178 83
GO Aparecida de Goiânia 2,88 59500 171
GO Formosa 3,24 13539 44
GO Goiânia 2,5 148251 370
GO Luziânia 9,73 24798 241
GO Rio Verde 2,49 20412 51
GO Trindade 0 13572 0
GO Valparaíso de Goiás 7,66 17365 133
MA Açailândia 1,91 15554 30
MA Bacabal 1 14047 14
MA Caxias 0,72 21995 16
MA Codó 0,42 17443 7
MA Imperatriz 1,42 34485 49
MA Paço do Lumiar 1,98 14243 28
MA São José de Ribamar 1,49 23281 35
MA São Luís 2,19 130828 286
MA Timon 1,44 21678 31
MG Araguari 0,68 12125 8
MG Barbacena 0,47 14787 7
MG Belo Horizonte 2,94 247179 728
MG Betim 5,82 49586 289
MG Conselheiro Lafaiete 0 13259 0
MG Contagem 4,92 69443 342
MG Coronel Fabriciano 3,02 12428 38
MG Divinópolis 0,9 23885 22
MG Governador Valadares 4,32 32938 142
MG Ibirité 4,07 21550 88
MG Ipatinga 3,74 28201 106
MG Itabira 1,05 13168 14
MG Juiz de Fora 1,36 56571 77
MG Montes Claros 1,55 45821 71
MG Muriaé 1,92 11368 22
MG Passos 0 12470 0
MG Patos de Minas 1,23 16262 20
MG Poços de Caldas 0 16425 0
MG Pouso Alegre 0 15128 0
MG Ribeirão das Neves 3,05 39446 120
MG Sabará 2,93 15905 47
MG Santa Luzia 3,8 25765 98
MG Sete Lagoas 1,62 25881 42
MG Teófilo Otoni 1,27 16793 21
MG Ubá 1,79 11851 21
MG Uberaba 0,67 32000 21
MG Uberlândia 2,04 67366 138
MG Varginha 0 13935 0
MG Vespasiano 6,24 13815 86
MS Campo Grande 1,3 96029 125
MS Corumbá 1,91 14618 28
MS Dourados 3,74 25011 93
MS Três Lagoas 3,4 12360 42
MT Cuiabá 3,32 66710 221
MT Rondonópolis 2,6 24342 63
MT Sinop 2,84 15425 44
MT Várzea Grande 3,25 32838 107
PA Abaetetuba 1,21 23430 28
PA Ananindeua 8,89 63685 566
PA Belém 5,9 173737 1025
PA Bragança 0,82 17758 15
PA Cametá 0 20417 0
PA Castanhal 2,49 25118 62
PA Marabá 7,39 34392 254
PA Marituba 11,34 14487 164
PA Parauapebas 3,09 21674 67
PA Santarém 0,03 46181 1
PB Campina Grande 4,02 48288 194
PB João Pessoa 6,87 84044 578
PB Patos 5,8 12663 73
PB Santa Rita 8,32 16097 134
PE Cabo de Santo Agostinho 3,87 23969 93
PE Camaragibe 2,11 17284 36
PE Caruaru 4,11 39713 163
PE Garanhuns 3,93 17156 67
PE Igarassu 7,01 13253 93
PE Jaboatão dos Guararapes 3,68 78451 289
PE Olinda 6,13 43365 266
PE Paulista 3,87 35082 136
PE Petrolina 0,89 41576 37
PE Recife 4,62 172643 797
PE São Lourenço da Mata 3,8 13216 50
PE Vitória de Santo Antão 2,96 16727 50
PI Parnaíba 0,43 19595 8
PI Teresina 1,22 101841 124
PR Almirante Tamandaré 6,1 14627 89
PR Apucarana 1,48 14303 21
PR Arapongas 0,58 11616 7
PR Araucária 6,45 15919 103
PR Campo Largo 4,56 14214 65
PR Cascavel 5,21 36522 190
PR Colombo 4,23 28633 121
PR Curitiba 4,13 189035 781
PR Foz do Iguaçu 7,83 34888 273
PR Guarapuava 2,68 22841 61
PR Londrina 2,64 56776 150
PR Maringá 0,52 38061 20
PR Paranaguá 1,59 19096 30
PR Pinhais 8,26 14405 119
PR Ponta Grossa 0,97 39970 39
PR São José dos Pinhais 5,72 33318 191
PR Toledo 0,5 14683 7
PR Umuarama 1,17 11538 14
RJ Angra dos Reis 4,53 20827 94
RJ Araruama 2,33 13629 32
RJ Barra Mansa 2,72 20132 55
RJ Belford Roxo 4,7 62374 293
RJ Cabo Frio 5,6 23671 133
RJ Campos dos Goytacazes 2,46 56222 138
RJ Duque de Caxias 6,35 108565 689
RJ Itaboraí 4,38 27404 120
RJ Itaguaí 6,36 13440 85
RJ Macaé 3,7 23417 87
RJ Magé 2,82 30053 85
RJ Maricá 2,39 13947 33
RJ Mesquita 4,57 20552 94
RJ Nilópolis 2,41 17117 41
RJ Niterói 5,78 44827 259
RJ Nova Friburgo 2 19229 39
RJ Nova Iguaçu 2,23 103293 230
RJ Petrópolis 0,47 33498 16
RJ Queimados 1,27 18868 24
RJ Resende 2,34 13722 32
RJ Rio das Ostras 0 11812 0
RJ Rio de Janeiro 3,02 647934 1960
RJ São Gonçalo 3,15 111433 352
RJ São João de Meriti 3,19 55725 178
RJ Teresópolis 0,83 19255 16
RJ Volta Redonda 2,16 28187 61
RN Mossoró 3,66 32166 118
RN Natal 3,69 97272 359
RN Parnamirim 1,1 25171 28
RO Ji-Paraná 0,05 15633 1
RO Porto Velho 2,79 58461 163
RR Boa Vista 1,75 42213 74
RS Alvorada 9,04 26764 242
RS Bagé 0,98 13870 14
RS Bento Gonçalves 2,68 10638 29
RS Cachoeirinha 1,02 13549 14
RS Canoas 5,55 36989 205
RS Caxias do Sul 2,94 46399 137
RS Gravataí 1,01 30364 31
RS Novo Hamburgo 0,5 27949 14
RS Passo Fundo 5,12 21385 109
RS Pelotas 0 36628 0
RS Porto Alegre 6,06 141594 858
RS Rio Grande 0,63 22614 14
RS Santa Cruz do Sul 1,15 12430 14
RS Santa Maria 0,52 29024 15
RS São Leopoldo 4,25 25332 108
RS Sapucaia do Sul 2,93 15611 46
RS Uruguaiana 2,37 16231 39
RS Viamão 6,04 30358 183
SC Balneário Camboriú 1,16 11231 13
SC Blumenau 0,78 34201 27
SC Brusque 0,55 11808 6
SC Chapecó 0,9 22562 20
SC Criciúma 0,31 22430 7
SC Florianópolis 2,39 42421 102
SC Itajaí 2,51 21916 55
SC Jaraguá do Sul 0,88 15774 14
SC Joinville 0,69 61017 42
SC Lages 1,09 19700 22
SC Palhoça 0,78 17220 13
SC São José 2,66 23304 62
SE Aracaju 1,38 67213 93
SE Nossa Senhora do Socorro 3,06 23321 71
SP Americana 0,63 21471 14
SP Araçatuba 0,37 18502 7
SP Araraquara 0 21249 0
SP Araras 1,24 13226 16
SP Atibaia 0 14489 0
SP Barretos 1,15 12101 14
SP Barueri 0,75 30317 23
SP Bauru 0,2 37130 7
SP Birigui 1,85 11538 21
SP Botucatu 0,39 14025 6
SP Bragança Paulista 0,85 17087 15
SP Campinas 1,18 112400 133
SP Caraguatatuba 4,27 12327 53
SP Carapicuíba 0,18 44920 8
SP Catanduva 0 11763 0
SP Cotia 1,23 24602 30
SP Cubatão 1,01 14194 14
SP Diadema 2,62 46094 121
SP Embu 1,39 31372 44
SP Ferraz de Vasconcelos 0,89 23227 21
SP Franca 0,04 37681 1
SP Francisco Morato 1,41 22065 31
SP Franco da Rocha 0,9 16250 15
SP Guaratinguetá 1,13 12657 14
SP Guarujá 1,63 36359 59
SP Guarulhos 1,26 149542 188
SP Hortolândia 0,62 24188 15
SP Indaiatuba 0,62 22614 14
SP Itapecerica da Serra 2,55 19874 51
SP Itapetininga 0 17514 0
SP Itapevi 0,57 27629 16
SP Itaquaquecetuba 2,29 45205 103
SP Itatiba 0,07 11081 1
SP Itu 0 18067 0
SP Jacareí 0,63 24457 15
SP Jandira 0 13811 0
SP Jaú 0 13785 0
SP Jundiaí 0 36798 0
SP Limeira 0,48 30556 15
SP Marília 0,53 23878 13
SP Mauá 0,62 49778 31
SP Mogi das Cruzes 0,33 46938 15
SP Mogi Guaçu 0,05 15772 1
SP Osasco 0,73 75479 55
SP Ourinhos 0 11628 0
SP Pindamonhangaba 0,42 17884 7
SP Piracicaba 1,11 39618 44
SP Poá 1,65 13481 22
SP Praia Grande 1,45 30366 44
SP Presidente Prudente 0,35 22353 8
SP Ribeirão Pires 0,76 12575 10
SP Ribeirão Preto 0,54 63729 35
SP Rio Claro 0,35 19870 7
SP Salto 0,56 12443 7
SP Santa Bárbara d'Oeste 0,72 20009 14
SP Santana de Parnaíba 0,56 13986 8
SP Santo André 1,15 67817 78
SP Santos 1,39 37636 52
SP São Bernardo do Campo 0,93 82769 77
SP São Caetano do Sul 0 12639 0
SP São Carlos 0 23356 0
SP São José do Rio Preto 0,88 40052 35
SP São José dos Campos 0,92 72072 66
SP São Paulo 1,08 1187366 1282
SP São Vicente 1,33 38567 51
SP Sertãozinho 0,57 12539 7
SP Sorocaba 0,87 66894 58
SP Sumaré 0,99 28748 28
SP Suzano 0,46 34231 16
SP Taboão da Serra 1,05 28976 30
SP Tatuí 0 13085 0
SP Taubaté 1,17 31464 37
SP Valinhos 0 10835 0
SP Várzea Paulista 0,57 13064 7
SP Votorantim 1,07 13284 14
TO Araguaína 1,64 21091 35
TO Palmas 2,08 31269 65
fundo da tabela

Preencha os campos abaixo para enviar esta página

:
:
:
: