Regiões Metropolitanas
Conheça aqui as informações sobre as 11 regiões metropolitanas abrangidas pelo Programa de Redução da Violência Letal Contra Adolescentes e Jovens (PRVL).
| Regiões Metropolitanas | Pop. Total-2006 | IDH (2000) | Área Territ. (KM2) |
|---|---|---|---|
| Belém | 2086908 | 0.797 | 1819.500 |
| Belo Horizonte | 4975120 | 0.792 | 14416.700 |
| Curitiba | 3261167 | 0.824 | 13325.800 |
| Maceió | 1138885 | 0.724 | 1934.100 |
| Porto Alegre | 4101045 | 0.833 | 8212.200 |
| Recife | 3646201 | 0.780 | 2742.700 |
| Distrito Federal | 3551827 | 0.749 | 55382.199 |
| Rio de Janeiro | 11467228 | 0.816 | 5724.100 |
| Salvador | 3409644 | 0.794 | 2339.600 |
| São Paulo | 19677510 | 0.828 | 7943.700 |
| Vitória | 1661633 | 0.798 | 2017.500 |



















